负载箱定制
功率范围:100KW-6000KW
电压范围:AC1000V/AC3.3KV/AC6.6KV
AC10.5KV/AC13KV/AC20KV
功率因数:PF:0.8-1.0
频 率:50-60Hz
防护等级:IP55
负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体化负载
服务热线:18321027139
产品名称 Product Name | 三相交流高压负载箱AC Medium Voltage Loadbanks | ||||||
型号 Model | MT-MV120KW | MT-MV500KW | MT-MV1000KW | MT-MV1760KW | MT-MV2000KW | MT-MV2500KW | MT-MV3000KW |
负载功率 Load Power(KW) | 120KW | 500KW | 1000KW | 1760KW | 2000KW | 2500KW | 3000KW |
测试电压范围 Test Voltage Range(V) | AC1000V-35KV | ||||||
频率 Frequency(Hz) Frequency | 50Hz-60Hz | ||||||
负载控制 Load Control | 手动面板控制或远程计算机自动控制 Manual Operation Or Remote Computer Operation | ||||||
调节能力 Load Control Capability | 功率段百分比加载或按照所需功率加载Power seqment load as a percentage of or Power required for load | ||||||
工作方式 Operation Method | 连续工作 Continuous Operation | ||||||
工作电源 Power Supply | AC380V/50Hz/三相四线制 AC380V/50Hz/three phase four wire system | ||||||
使用海拔高度 Altitude(m) | ≥3000M | ||||||
温度环境 Ambient Temp | -10℃~+55℃ | ||||||
冷却方式 Cooling | 强制风冷 Air forced | ||||||
仪表显示 Instrument Displav | 三相电流、三相电压、频率、功率 3PhaseVoltage.Current. Frequency. Power etc | ||||||
负载保护 Load Protection | 短路、过压、过流、高温、风量保护 Short-ciruit,Overvotaqe.Overcurrent,High temperature. lowest air flow | ||||||
系统标准 Test Standards | 满足国标、船标、军标、通信标准的测试 Meetstherequirementsofnationalmarine. military. and telecommunication test (optional) | ||||||
外型尺寸 Resistive load bank size | 2000x2000x1800 (LxWxH)mm | 2500x2500x2000 (LxWxH)mm | 3000x3000x2000 (LxWxH)mm | 4000x2438x2591 (LxWxH)mm: 户外型集装箱 | 5000x2438x2591 (LxWxHmm: 户外型集装箱 | 6058x2438x 2591 (LxWxH)mm: 户外型集装箱 | 6058x2438x 2591 (LxWxH)mm: 20英尺户外型集装箱 |
重量 Weight | 600KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG | 5500KG | 6500KG | 7500KG |
◎电厂◎数据中心◎船厂◎岸电
功率范围:100KW-6000KW
电压范围:AC1000V/AC3.3KV/AC6.6KV
AC10.5KV/AC13KV/AC20KV
功率因数:PF:0.8-1.0
频 率:50-60Hz
防护等级:IP55
负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体化负载
功率范围:100KW-6000KW
电压范围:AC1000V/AC3.3KV/AC6.6KV
AC10.5KV/AC13KVAC20KV
功率因数:PF:0.8-1.0
频 率:50-60Hz
防护等级:IP55
负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体化负载;
功率范围:交流:5KW-6000KVA;
直流:200Ax2、800Ax2、1000A、2000A或其它规格
电压范围:交流:AC36V、110V、AC115V/AC200V,
AC400V,AC440V、AC3000V
直流:DCO-70V/DC28V、DC285V、DC28.5V
DC57V、DC270V、DC1000V
功率因数:PF:0.8-1.0
频 率:50Hz-60Hz 1400Hz
负载特性:阻性负载、感性负载、容性负载、阻感一体负载
功率范围:10KW-6MVA
电压范围:AC220V/AC400V/440V/AC600V
AC690V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV
功率因数:PF:0.8-1.0
频 率:50Hz-60Hz
负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体负载
在企业的运营过程中,发电机组作为重要的电力设备,其性能的优劣直接影响到企业的正常生产和运营。为了确保发电机组的稳定运行,负载测试是不可或缺的一环。本文将为您解析···【详情+】